On Ear Bluetooth Kopfhörer Vergleich
Vergleiche die Bluetooth On Ear Kopfhörer nach deinen Anforderungen. Nachfolgend haben wir die beliebtesten Bluetooth On Ear Kopfhörer anhand von Nutzererfahrungen und Berichten von Testportalen über Bluetooth On Ear Kopfhörer Tests miteinander verglichen und die wichtigsten positiven und negativen Eigenschaften aufgelistet.
Die besten Bluetooth Kopfhörer On Ear
Bluetooth On Ear Kopfhörer
Bewertung | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 9.2 |
Laufzeit | 8 Std. | 20 Std. | 23 Std. | 30 Std. | 14 Std. |
Standby | 288 Std. | k.A. | 200 Std. | k.A. | 2 Std. |
Ladezeit | 2 Std. | 3,5 Std. | 3 Std. | k.A. | k.A. |
Reichweite | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Stereo | ja | ja | ja | ja | ja |
Gewicht | 150 g | 150 g | 236 g | 191 g | 476 g |
Bluetooth Version | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.1 |
Mikrofon | ja | ja | ja | ja | ja |
Typ | On Ear | On Ear | On Ear | On Ear | On Ear |
Zubehör | k.A. | k.A. | Schutztasche, Audiokabel, Micro-USB-Kabel, Kurzanleitung | Audiokabel, Ladekabel | Micro USB Ladekabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung |
Garantie | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 12 Monate |
Preisempf. | 64,99 EUR | 99,99 EUR | 149,95 EUR | 128,90 EUR | 27,99 EUR |
Bestellen |